
2023年04月25日21時04分01秒更新
DeNA 対 ヤクルト
【試合終了】 DeNA2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始17時45分◇横浜◇観衆28704人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 太田 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 | 0 | 左飛 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | |
(二) | 元山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | 三振 | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
打 | 内山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
走二 | 武岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |||||||||
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 4 | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | 中飛 | …… | |
(三) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 2 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
(右) | サンタナ | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .304 | 1 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | …… | 中2 | 遊ゴ | |
(左) | 青木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | 右飛 | |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .160 | 0 | …… | 投飛 | …… | 三直 | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ |
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | 投ゴ |
(投) | サイスニード | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 成田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 浜田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .203 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
計 | 33 | 3 | 7 | 3 | .189 | 11 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DeNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 佐野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .264 | 2 | 左飛 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 京田 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .211 | 0 | 三失 | …… | 遊ゴ | 三邪 | …… | 死球 | …… | 一ゴ | |
(右) | 神里 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | |
(二) | 牧 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .232 | 2 | 右2 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | 三直 | …… | …… | |
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .270 | 1 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | 左安 | …… | 三振 | …… | |
(左) | 関根 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .358 | 1 | 敬遠 | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | 右本 | …… | |
(捕) | 伊藤 | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .190 | 0 | 左飛 | …… | …… | 右安 | 中2 | …… | 遊飛 | …… | |
(三) | 柴田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | 死球 | …… | 三飛 | …… | |
(投) | ガゼルマン | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 右飛 | …… | …… | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 入江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 32 | 5 | 7 | 5 | .247 | 13 | 残塁9、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | サイスニード | (右) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 2/3 | 25 | 101 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.01 |
成田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
星 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | ガゼルマン | (右) | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 107 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.71 | |
H | 入江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 1/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
H | 伊勢 | (右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 山崎 | (右) | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
- ◇本塁打
- 浜田2号(2ラン110m=エスコバー)
- 関根1号(ソロ0m=星)
- ◇盗塁
- 桑原(5回)
- ◇失策
- 村上(1回)
- ◇試合時間
- 3時間10分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 有隅
- 村山
- 西本
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/dpxIt3J
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア DeNA対ヤクルト - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment