
2023年05月06日17時32分01秒更新
オリックス 対 西武
【試合終了】 オリックス6勝2敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇京セラドーム大阪◇観衆31954人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 愛斗 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .285 | 2 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | 三振 |
(三一) | マキノン | (右) | 4 | 2 | 2 | 2 | .232 | 4 | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 左本 | …… | 中安 | 三直 |
(二) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .307 | 5 | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 四球 | |
(指) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .359 | 7 | 三安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三安 | …… | 四球 | |
走指 | 若林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | |||||||||
(一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .244 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 遊併 | …… | 左安 | |
走三 | 呉念庭 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | |||||||||
(左) | 鈴木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
(遊) | 児玉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
打 | 栗山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
遊 | 滝沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | |||||||||
(捕) | 古賀 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 投併 | …… | 右飛 | 右飛 | |
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 二ゴ |
計 | 34 | 3 | 9 | 3 | .247 | 23 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 茶野 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .311 | 0 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左安 |
(三) | 宗 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | 1 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 遊飛 |
(左中) | 中川圭 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .295 | 4 | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | …… | 三邪 | …… | 投安 |
(指) | 森 | (左) | 5 | 1 | 3 | 2 | .320 | 5 | 二飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 右安 | 右安 |
(一) | 頓宮 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 三邪 | 右安 |
(二) | ゴンザレス | (両) | 4 | 0 | 2 | 0 | .234 | 4 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 二飛 | |
(捕) | 若月 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0 | …… | 三ギ | …… | 遊ゴ | …… | 死球 | …… | 一ゴ | |
(中) | 野口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | 遊飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
打左 | 小田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .462 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 |
(遊) | 紅林 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打 | シュウィンデル | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 | …… | …… | |
遊 | 宜保 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 |
計 | 36 | 4 | 11 | 4 | .274 | 24 | 残塁11、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 | (右) | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 107 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | |
H | 平井 | (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
H | 佐藤隼 | (左) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
● | 増田 | (右) | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 2/3 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.35 |
山本 | (右) | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | 103 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.95 | |
吉田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
黒木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | |
○ | 比嘉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
- ◇本塁打
- マキノン4号(2ラン110m=山本)
- ◇盗塁
- 野口(5回)
- 西川(7回)
- ◇失策
- 頓宮(8回)
- ◇暴投
- 高橋(6回)
- ◇試合時間
- 3時間20分
- ◇球審
- 白井
- ◇塁審
- 梅木
- 土山
- 吉本
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/2gtO8R9
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア オリックス対西武 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment