
2023年05月06日16時45分02秒更新
中日 対 巨人
【試合終了】 中日5勝3敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇バンテリンドーム◇観衆36092人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 広岡 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | 左飛 | …… | …… | 三安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右左) | 梶谷 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 中安 | …… | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 一ゴ | |
(左) | ウォーカー | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .320 | 1 | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | |
右 | 松原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(三) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .316 | 4 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 |
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .195 | 2 | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 投ゴ |
(捕) | 大城卓 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 秋広 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .351 | 1 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | |
(遊) | 中山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
(投) | グリフィン | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
打二 | 吉川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .246 | 31 | 残塁4、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .289 | 0 | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | |
(左) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .319 | 0 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(三) | 石川昂 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | …… | 一直 | …… | 遊ゴ | …… | 遊直 | …… | 四球 | |
走 | 高松 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | ビシエド | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .277 | 0 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | |
(二) | 福永 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 | |
(捕) | 木下 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .244 | 0 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(遊) | 村松 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
打 | 加藤翔 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
遊 | 溝脇 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | |||||||||
(投) | 松葉 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 田島 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
投 | 祖父江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
三 | 高橋周 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | |||||||||
計 | 31 | 2 | 7 | 2 | .247 | 6 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフィン | (左) | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | 107 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.91 | |
● | 三上 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
松葉 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
H | 田島 | (右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
○ | 祖父江 | (右) | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
S | マルティネス | (右) | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇盗塁
- 高松(8回)
- ◇試合時間
- 2時間34分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 有隅
- 村山
- 西本
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/d8pPJnL
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 中日対巨人 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment