
2023年06月29日21時07分02秒更新
阪神 対 中日
【試合終了】 阪神8勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆38298人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
投 | 上田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打捕 | 味谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
(中) | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 | 2 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | |
(二) | 福永 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | 2 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | 右安 | |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .311 | 10 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二直 | 三ゴ | |
左 | 伊藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | |||||||||
(一) | 石川昂 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .215 | 5 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 |
(三) | 高橋周 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .195 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 中飛 |
(捕) | 宇佐見 | (左) | 3 | 0 | 3 | 0 | .625 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | |
投 | 岡野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 福田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(遊) | 龍空 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .182 | 1 | …… | …… | 左安 | …… | 一併 | …… | …… | …… | |
左右 | 後藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
(投) | 松葉 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打遊 | 村松 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊邪 | …… | 三振 | |
計 | 32 | 0 | 6 | 0 | .237 | 30 | 残塁7、併殺3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .284 | 3 | 左2 | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | 三振 | |
(二) | 中野 | (左) | 5 | 4 | 4 | 0 | .292 | 1 | 左安 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 中安 | 左飛 | |
(三) | 渡辺諒 | (右) | 4 | 2 | 3 | 3 | .212 | 2 | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 中本 | …… | 右2 | …… | |
走三 | 熊谷 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(一) | 大山 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .286 | 9 | 三振 | …… | 三併 | …… | 遊失 | …… | 左2 | …… | |
(左) | ノイジー | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .235 | 4 | 遊失 | …… | 左安 | …… | 遊直 | …… | 中安 | …… | |
走左 | 島田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | |||||||||
(右) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .309 | 0 | 中安 | …… | 三直 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
(捕) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 三直 | …… | 三ゴ | 二直 | …… | |
(遊) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .289 | 0 | …… | 死球 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | |
(投) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | …… | 投併 | …… | 投併 | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 森下 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 37 | 8 | 14 | 6 | .242 | 34 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 松葉 | (左) | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 24 | 90 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.95 |
上田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | |
岡野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 村上 | (右) | 6 | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 100 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
石井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
- ◇本塁打
- 渡辺諒2号(2ラン124m=松葉)
- ◇盗塁
- 中野(3回)
- ◇失策
- 龍空(1回)
- 龍空(5回)
- ◇走塁死
- 近本(1回)
- ◇試合時間
- 2時間58分
- ◇球審
- 山本貴
- ◇塁審
- 吉本
- 岩下
- 木内
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/B7bc18X
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 阪神対中日 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment