
2023年08月08日21時54分01秒更新
巨人 対 阪神
【試合終了】 巨人4勝10敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇東京ドーム◇観衆40905人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .287 | 5 | 左飛 | 四球 | 右3 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
(二) | 中野 | (左) | 5 | 2 | 3 | 1 | .298 | 1 | 右安 | 右安 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中安 | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 1 | 3 | 2 | .234 | 4 | 遊安 | 四球 | …… | 一邪 | …… | 左安 | …… | 右本 | |
(一) | 大山 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .276 | 13 | 中安 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 中安 | …… | 左飛 | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .223 | 13 | 一ゴ | …… | 中飛 | 三振 | …… | 二飛 | …… | 三振 | |
(左) | ノイジー | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .246 | 5 | 三振 | …… | 右2 | …… | 右安 | 一飛 | …… | …… | 一邪 |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .193 | 1 | …… | 三振 | 死球 | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ |
(遊) | 木浪 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .281 | 0 | …… | 右2 | 中飛 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ |
(投) | 西純 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 捕邪 | 中安 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 渡辺諒 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
左 | 島田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | |||||||||
計 | 41 | 7 | 14 | 7 | .244 | 50 | 残塁10、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .262 | 6 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 三振 |
(遊) | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | 12 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打遊 | 中山 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .236 | 0 | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | |
打 | 梶谷 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(左) | 秋広 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .282 | 10 | 四球 | …… | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 左安 | 三振 |
(一三) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .303 | 31 | 三振 | …… | …… | 一飛 | …… | 左本 | …… | 左2 | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 | 13 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
捕 | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
(右) | 長野 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .259 | 3 | …… | 三ゴ | …… | 中本 | …… | 三振 | …… | 三直 | |
(中) | ブリンソン | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 8 | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | 三振 | |
(三) | 門脇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 2 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 今村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | オコエ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 重信 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | ロペス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 増田大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(投) | 菅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||
一 | 中田翔 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 12 | …… | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 四球 |
計 | 34 | 6 | 9 | 6 | .255 | 120 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 西純 | (右) | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 24 | 100 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3.44 |
H | 加治屋 | (右) | 0 | 2 | 1 | 39 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
岩貞 | (左) | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 0/3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | |
H | 馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 1/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
H | ケラー | (右) | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
S | 岩崎 | (左) | 3 | 1 | 21 | 41 | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
● | 菅野 | (右) | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 2/3 | 18 | 74 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4.14 |
今村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 1/3 | 10 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | |
船迫 | (右) | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
高梨 | (左) | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 2/3 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | |
ロペス | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 1/3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
- ◇本塁打
- 長野3号(2ラン127m=西純)
- 岡本和31号(2ラン131m=西純)
- 森下4号(2ラン115m=高梨)
- ◇走塁死
- 秋広(8回)
- ◇試合時間
- 3時間41分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 原
- 笠原
- 真鍋
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/EMCTNPp
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 巨人対阪神 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment