
2023年06月30日21時08分02秒更新
巨人 対 阪神
【試合終了】 巨人3勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆40755人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .283 | 4 | 左本 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | |
(二) | 中野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .290 | 1 | 右飛 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 三邪 | …… | …… | 一ゴ |
(右) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .322 | 0 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 9 | 四球 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ |
(左) | ノイジー | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 4 | 四球 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | 糸原 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 三邪 | …… | 三邪 | …… | 中安 | …… | |
走三 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .172 | 1 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 一直 | …… | |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 左2 | …… | …… | 三ゴ | |
(投) | 西純 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 渡辺諒 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 37 | 1 | 8 | 1 | .241 | 35 | 残塁9、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 2 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | |
(中) | ブリンソン | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 5 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 一邪 | …… | …… | 左2 | |
走中 | 増田大 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(左) | 秋広 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .313 | 4 | 左飛 | …… | …… | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 敬遠 | |
走左 | 若林 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||
(三) | 岡本和 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .315 | 18 | …… | 左2 | …… | 二飛 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .265 | 10 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二併 | |
(一) | 中田翔 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 9 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 投ゴ |
(右) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .230 | 9 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(遊) | 門脇 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .170 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | オコエ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 岸田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 |
(投) | 戸郷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
打遊 | 北村拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
計 | 33 | 2 | 5 | 2 | .253 | 80 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西純 | (右) | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | 95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.19 | |
H | 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
H | 石井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
● | 加治屋 | (右) | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 |
戸郷 | (右) | 8 | 1 | 0 | 12 | 8 | 34 | 143 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |
H | 中川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
○ | 高梨 | (左) | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
- ◇本塁打
- 近本4号(ソロ110m=戸郷)
- 岸田1号(ソロ110m=加治屋)
- ◇走塁死
- 熊谷(8回)
- ◇試合時間
- 2時間58分
- ◇球審
- 西本
- ◇塁審
- 小林
- 敷田
- 原
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/P3coUAd
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 巨人対阪神 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment