
2023年07月09日16時05分02秒更新
日本ハム 対 ロッテ
【試合終了】 日本ハム3勝10敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇エスコンフィールド◇観衆31083人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 藤岡 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .278 | 0 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | |
(左) | 角中 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 3 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
右 | 小川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
(二) | 中村奨 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .228 | 7 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三安 | …… | 四球 | |
(指) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .215 | 9 | …… | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | 三邪 | …… | 右2 | |
(一) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .223 | 8 | …… | 三振 | …… | 三直 | …… | 左飛 | …… | 三直 | |
(三) | 安田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .260 | 6 | …… | 中飛 | …… | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 四球 |
走左 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | |||||||||
(右左) | 石川慎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 中2 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 捕併 |
三 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 | |||||||||
(捕) | 柿沼 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 一ギ | …… | 左安 | …… | 三飛 | …… | 左飛 |
(中) | 藤原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | …… | 一ゴ | |
計 | 30 | 3 | 6 | 3 | .231 | 49 | 残塁5、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 五十幡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .262 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | |
(左) | 松本剛 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .269 | 3 | 左2 | …… | …… | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
(捕) | 郡司 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | |
捕 | 伏見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(三) | 清宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 4 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
(指) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .263 | 15 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 |
(一) | マルティネス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 9 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ |
(二) | 加藤豪 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
二 | 石井 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 山田 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 右2 | …… | 三失 | …… | |
(中) | 江越 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | 5 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
計 | 33 | 2 | 7 | 2 | .228 | 61 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 種市 | (右) | 6 | 3 | 0 | 13 | 7 | 28 | 123 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.53 |
H | 沢村 | (右) | 4 | 2 | 2 | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |
S | 横山 | (右) | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
山本拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
上原 | (左) | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 17 | 70 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.07 | |
H | 河野 | (左) | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
● | 池田 | (右) | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 6 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.97 |
田中正 | (右) | 2 | 1 | 14 | 30 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
- ◇本塁打
- 安田6号(ソロ110m=上原)
- ◇盗塁
- 藤岡(3回)
- 五十幡(5回)
- 清宮(6回)
- ◇失策
- 安田(7回)
- ◇盗塁死
- 江越(3回)
- ◇試合時間
- 2時間56分
- ◇球審
- 真鍋
- ◇塁審
- 石山
- 牧田
- 長井
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/RytfNwI
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 日本ハム対ロッテ - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment