
2023年07月25日21時28分01秒更新
阪神 対 巨人
【試合終了】 阪神8勝3敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42633人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .251 | 6 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 遊安 | …… | |
(右) | 梶谷 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .285 | 1 | 遊併 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | |
(左) | 秋広 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .303 | 10 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 二併 | …… | |
(三) | 岡本和 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .293 | 21 | 左飛 | …… | …… | 左本 | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .266 | 12 | …… | 右安 | …… | 四球 | 一併 | …… | …… | 中飛 | |
(一) | 中島 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | …… | 三振 | …… | 三飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
中 | 重信 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(中) | 岡田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 中田翔 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | 11 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 |
走 | 中山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | |||||||||
(遊) | 門脇 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .189 | 2 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | …… | |
打 | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 |
(投) | 菅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 大江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | ウォーカー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
投 | 堀田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 三上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 菊地 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
計 | 32 | 2 | 9 | 2 | .249 | 101 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 3 | 2 | 1 | 0 | .269 | 4 | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 左邪 | …… | 四球 | …… | |
(二) | 中野 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 | 1 | 一ギ | …… | 右安 | …… | …… | 遊ゴ | 四球 | …… | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .192 | 2 | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 右安 | 二ゴ | …… | |
(一) | 大山 | (右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .285 | 11 | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左本 | 左安 | …… | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .220 | 10 | 右2 | …… | …… | 遊飛 | …… | 中安 | 三直 | …… | |
(左) | 島田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | 二直 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 梅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .195 | 1 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | 四球 | …… | 三振 | |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .266 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | 三振 | |
(投) | 西純 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | ノイジー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 5 | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 29 | 4 | 7 | 4 | .236 | 42 | 残塁7、併殺4 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 菅野 | (右) | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 1/3 | 22 | 98 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.82 |
大江 | (左) | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
船迫 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 1/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
堀田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
三上 | (右) | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
菊地 | (右) | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | |
西純 | (右) | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 23 | 83 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.21 | |
○ | 島本 | (左) | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
H | 岩貞 | (左) | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
H | 加治屋 | (右) | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
S | 岩崎 | (左) | 3 | 1 | 15 | 34 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
- ◇本塁打
- 岡本和21号(ソロ110m=西純)
- 大山11号(2ラン111m=菅野)
- ◇盗塁死
- 中野(3回)
- ◇試合時間
- 3時間15分
- ◇球審
- 川口
- ◇塁審
- 市川
- 木内
- 梅木
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/rqkfmYE
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 阪神対巨人 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment