
2023年07月08日21時51分01秒更新
阪神 対 ヤクルト
【試合終了】 阪神7勝5敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆42630人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 並木 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .310 | 0 | 遊安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | 右安 | …… | |
(左) | 山崎 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .253 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | |
(右) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .289 | 8 | 中安 | …… | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
右 | 丸山和 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(三) | 村上 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .233 | 12 | 左犠 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | 右安 | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | 13 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | 右飛 | |
(二) | 三ツ俣 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | 二飛 | |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .213 | 2 | …… | 右安 | …… | …… | 左飛 | …… | 死球 | …… | 二ゴ |
(捕) | 中村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 3 | …… | 投併 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 |
(投) | ピーターズ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .383 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 清水 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 浜田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 32 | 3 | 8 | 3 | .232 | 61 | 残塁6、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .159 | 0 | 右飛 | …… | 死球 | …… | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | 三振 |
(二) | 中野 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .287 | 1 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
(左) | ノイジー | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .237 | 5 | 右飛 | …… | 一飛 | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 | |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 3 | 1 | .285 | 10 | …… | 一邪 | …… | 中安 | …… | 左2 | …… | 右2 | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 9 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(右) | ミエセス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .221 | 4 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | |
中 | 島田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | 1 | |||||||||
打 | 原口 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
走 | 小幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | |||||||||
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .180 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 |
(遊) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .277 | 0 | …… | …… | 右2 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
打 | 渡辺諒 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 |
(投) | 伊藤将 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | …… | …… | 三ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三失 | …… | |
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 小野寺 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
走 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 32 | 2 | 7 | 2 | .237 | 38 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーターズ | (左) | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 1/3 | 23 | 85 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.48 | |
○ | 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
H | 石山 | (右) | 3 | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
H | 清水 | (右) | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
S | 田口 | (左) | 0 | 2 | 19 | 29 | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.88 |
● | 伊藤将 | (左) | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 2/3 | 27 | 115 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.39 |
石井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
島本 | (左) | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
浜地 | (右) | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
- ◇盗塁
- サンタナ(1回)
- 長岡(7回)
- ◇失策
- 村上(7回)
- ◇走塁死
- 大山(6回)
- 丸山和(8回)
- ◇試合時間
- 3時間36分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 吉本
- 芦原
- 土山
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/GeB6FoY
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 阪神対ヤクルト - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment