
2023年08月16日21時15分02秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト7勝9敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇神宮◇観衆29698人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 佐野 | (左) | 5 | 1 | 1 | 2 | .255 | 9 | 二ゴ | …… | 一直 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 中2 |
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .272 | 4 | 三振 | …… | 右2 | …… | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | 中犠 |
(三) | 宮崎 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .337 | 16 | 左飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | 二飛 |
(二) | 牧 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .291 | 21 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 1 | 3 | 1 | .238 | 8 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 左2 | …… | …… | 左2 |
(右) | 大田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 | 3 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 田中健 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 大和 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(捕) | 戸柱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | 5 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
打右 | 関根 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 遊飛 |
(遊) | 京田 | (左) | 4 | 1 | 3 | 1 | .241 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 右2 | …… | 右安 |
(投) | 今永 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
投 | エスコバー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
捕 | 山本 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
計 | 37 | 6 | 12 | 5 | .249 | 74 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ヤクルト | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 並木 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .247 | 1 | 左飛 | …… | 三直 | …… | 投安 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | |
(左) | 浜田 | (右) | 5 | 2 | 2 | 1 | .229 | 5 | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | 中本 | …… | 中飛 | |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 10 | 一ゴ | …… | 捕邪 | …… | 三ゴ | 三振 | …… | …… | |
遊 | 長岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | 2 | |||||||||
(三) | 村上 | (左) | 3 | 2 | 2 | 2 | .259 | 23 | …… | 左本 | 右2 | …… | 敬遠 | 遊ゴ | …… | …… | |
(右) | サンタナ | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .307 | 11 | …… | 三振 | 四球 | …… | 二安 | …… | 遊ゴ | …… | |
右 | 丸山和 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | |||||||||
(一) | オスナ | (右) | 4 | 2 | 3 | 3 | .246 | 16 | …… | 左2 | 三振 | …… | 中安 | …… | 右本 | …… | |
投 | 阪口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .233 | 4 | …… | 右2 | …… | 遊直 | 左2 | …… | 遊飛 | …… | |
(遊二) | 武岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | 敬遠 | …… | 三振 | …… | |
(投) | 小川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .038 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | |
一 | 北村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
計 | 35 | 8 | 11 | 8 | .239 | 90 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 今永 | (左) | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 27 | 86 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2.61 |
エスコバー | (左) | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.43 | |
宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
田中健 | (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
○ | 小川 | (右) | 6 | 8 | 0 | 18 | 7 | 28 | 114 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.74 |
阪口 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 1/3 | 8 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | |
山本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.67 | |
S | 田口 | (左) | 1 | 3 | 28 | 40 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
- ◇本塁打
- 村上23号(ソロ115m=今永)
- 浜田5号(ソロ130m=エスコバー)
- オスナ16号(ソロ110m=宮城)
- ◇盗塁
- 並木(5回)
- ◇暴投
- 田口(9回)
- ◇試合時間
- 3時間03分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 真鍋
- 長川
- 牧田
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/cHbDu73
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア ヤクルト対DeNA - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment