
2023年08月23日22時20分01秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人11勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇東京ドーム◇観衆40888人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊三) | 武岡 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | 三邪 | …… | 一ゴ | …… | 二飛 | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | |
(中) | 山崎 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
(二) | 山田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .235 | 10 | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | 二飛 | …… | 左2 | …… | 二飛 | |
(三一) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .261 | 24 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 |
(右) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .309 | 13 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
走右 | 丸山和 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .157 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | ギ失 |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .253 | 18 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 中安 | …… | |
走遊 | 長岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 |
(左) | 内山 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .217 | 6 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三ギ | …… | 四球 |
(捕) | 中村 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .232 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 二安 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 |
(投) | 小川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .036 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 捕ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 青木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | 阪口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 39 | 3 | 9 | 3 | .238 | 96 | 残塁8、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 梶谷 | (左) | 6 | 1 | 2 | 1 | .304 | 2 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 遊直 | …… | 投安 |
(遊) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 14 | 四球 | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | 死球 | …… | 右飛 | …… | |
(一) | 秋広 | (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | .286 | 10 | 遊ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | …… | 一ゴ | |
(三) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .298 | 34 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | 左飛 | …… | …… | 三振 | |
(右) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | 12 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 14 | …… | 二ゴ | …… | 遊併 | …… | …… | 二ゴ | 投ギ | …… | 三振 | |
(中) | ブリンソン | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .252 | 10 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三直 | 三振 | …… | …… | 左飛 |
(二) | 門脇 | (左) | 5 | 2 | 3 | 0 | .248 | 2 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 二安 |
(投) | 菅野 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 右邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 長野 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .279 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一安 | …… | …… | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | 菊地 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 中山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 40 | 4 | 10 | 3 | .258 | 132 | 残塁10、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | (右) | 6 | 8 | 0 | 19 | 6 2/3 | 30 | 101 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.76 | |
H | 星 | (右) | 2 | 2 | 0 | 36 | 1 1/3 | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
H | 木沢 | (右) | 2 | 2 | 0 | 44 | 2 | 7 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
● | 阪口 | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 2/3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
菅野 | (右) | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 28 | 107 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.62 | |
H | 高梨 | (左) | 2 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
H | 菊地 | (右) | 3 | 3 | 0 | 36 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
H | 中川 | (左) | 1 | 3 | 5 | 31 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
○ | バルドナード | (左) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
- ◇本塁打
- オスナ18号(2ラン110m=菅野)
- ◇盗塁
- 門脇(5回)
- ◇失策
- バルドナード(11回)
- 阪口(11回)
- ◇試合時間
- 4時間06分
- ◇球審
- 木内
- ◇塁審
- 梅木
- 村山
- 川口
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/IVqv7o4
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 巨人対ヤクルト - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment