
2023年07月16日20時54分01秒更新
阪神 対 中日
【試合終了】 阪神8勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆42622人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | 0 | 捕ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 二安 | |
走左 | 伊藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | |||||||||
(中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .290 | 2 | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 二併 | |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .289 | 12 | 右飛 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
(三) | 石川昂 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .251 | 9 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 宇佐見 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .395 | 1 | …… | 左邪 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 |
(一) | ビシエド | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .236 | 2 | …… | 二安 | …… | …… | 二直 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ |
(二) | 村松 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 三ギ | …… | |
(遊) | 龍空 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .208 | 1 | …… | …… | 三邪 | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
遊 | 溝脇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | |
(投) | メヒア | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 後藤 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
投 | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
三 | 高橋周 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |||||||||
計 | 32 | 3 | 8 | 3 | .241 | 39 | 残塁3、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .179 | 2 | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | |
(二) | 中野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | 1 | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 |
(右) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .280 | 10 | …… | 投ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊直 |
(左) | ノイジー | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .238 | 5 | …… | 一飛 | …… | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 9 | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | |
(捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(投) | 伊藤将 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .095 | 0 | …… | …… | 三ギ | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | K・ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 28 | 0 | 3 | 0 | .235 | 40 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | メヒア | (右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 96 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
H | 勝野 | (右) | 4 | 1 | 0 | 35 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
H | 清水 | (右) | 3 | 1 | 0 | 32 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
S | マルティネス | (右) | 1 | 1 | 23 | 32 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 伊藤将 | (左) | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 27 | 97 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.51 |
及川 | (左) | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 2/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | |
浜地 | (右) | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | |
K・ケラー | (右) | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
- ◇本塁打
- 細川12号(ソロ120m=伊藤将)
- ◇盗塁死
- 中野(1回)
- ◇走塁死
- 後藤(7回)
- ◇試合時間
- 2時間45分
- ◇球審
- 真鍋
- ◇塁審
- 梅木
- 山村
- 山口
from "スポーツ" - Google ニュース https://ift.tt/csuXg6h
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ニッカン式スコア 阪神対中日 - プロ野球 - ニッカンスポーツ"
Post a Comment